Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00844.17.0001 Wohnung EG 4.5 115m² Vermietet
00844.17.0002 Wohnung EG 3.5 91.5m² Vermietet
00844.17.0003 Wohnung EG 3.5 98.5m² Vermietet
00844.17.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 115m² Vermietet
00844.17.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 91.5m² Vermietet
00844.17.0103 Wohnung 1. Stock 3.5 98.5m² Vermietet
00844.17.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 115m² Vermietet
00844.17.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 91.5m² Vermietet
00844.17.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 98.5m² Vermietet
00844.17.0301 Wohnung 3. Stock 2.5 74m² Vermietet
00844.17.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 80.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00844.19.0001 Wohnung EG 4.5 115m² Vermietet
00844.19.0002 Wohnung EG 2.5 54.5m² Vermietet
00844.19.0003 Wohnung EG 4.5 113.5m² Vermietet
00844.19.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 115m² Vermietet
00844.19.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 76.5m² Vermietet
00844.19.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 113.5m² Vermietet
00844.19.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 76.5m² Vermietet
00844.19.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 113.5m² Vermietet
00844.19.0301 Wohnung 3. Stock 5.5 151.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00844.21.0001 Wohnung EG 4.5 115m² Vermietet
00844.21.0002 Wohnung EG 3.5 78m² Vermietet
00844.21.0003 Wohnung EG 4.5 110.5m² Vermietet
00844.21.0101 Wohnung 1. Stock 4.5 115m² Vermietet
00844.21.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 78m² Vermietet
00844.21.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 110.5m² Vermietet
00844.21.0201 Wohnung 2. Stock 4.5 115m² Vermietet
00844.21.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 78m² Vermietet
00844.21.0203 Wohnung 2. Stock 4.5 110.5m² Vermietet
00844.21.0301 Wohnung 3. Stock 2.5 74m² Vermietet
00844.21.0302 Wohnung 3. Stock 3.5 77m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
00844.23.0001 Wohnung EG 3.5 98.5m² Vermietet
00844.23.0003 Wohnung EG 5.5 138m² Vermietet
00844.23.0101 Wohnung 1. Stock 3.5 98.5m² Vermietet
00844.23.0102 Wohnung 1. Stock 3.5 91.5m² Vermietet
00844.23.0103 Wohnung 1. Stock 4.5 115m² Vermietet
00844.23.0202 Wohnung 2. Stock 3.5 91.5m² Vermietet
00844.23.0301 Wohnung 3. Stock 3.5 80.5m² Vermietet
00844.23.0302 Wohnung 3. Stock 2.5 74m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden